DAB7N-40 Series DPN Miniature Circuit Breaker (MCB)
- Kāhea iā mā ˚ ou
- Wahi kūkahi: Shanghai DaDa Electric Co., Ltd.
- Kelepona: 0086-15167477792
- Leka uila: charlotte.weng@cdada.com
Nā mea maikaʻi
• ʻElua mau ʻano o ka pale overcurrent - thermal a electromagnetic.
• Hōʻike kūlana kūʻokoʻa kūʻokoʻa.
• DIN rail latch me kahi kūlana kaulua.
• Ka laulā o nā mahana hana mai –40 a + 50 ° С.
• ʻO ka leve hoʻopili ākea me kahi ʻāpana hoʻopili i hoʻomaikaʻi ʻia.
• Nā notches ma ka terminal clamp e hoʻohaʻahaʻa i nā nalo wela a hoʻonui i ka paʻa paʻa o ka pilina.
Uila uila o DAB7N-40 Min iature Circuit Breaker
ʻO ke kūlana o ke kūlike: IEC60898, GB10963
Loipālākiō mana: 50-60HZ
Loipālākiō anakahi uila: 230V
Loipālākiō au: 40A
Loipālākiō anakahi uila uila: 500V
Kūpale kūpale i ka uila: 4KV
Ke ahonui: ʻaʻole emi ma lalo o 180,000 mau manawa o ka hele ʻana
ʻAno huakaʻi hikiwawe: B / C
Loipālākiō wāwahi hiki: 6
ʻAno hoʻokuʻu: thermo-magnet
Nā Mīkini Mīkini o DAB7N-40Mea Uhai Kaapuni liʻiliʻi
Papa pale: IP20
Uila uila: 1 ~ 35mm2
Ka mahana hana: -5 ~ + 40 ℃
Papa retardant lapalapa: grade2
Kiʻekiʻena: ≤2000
Papa o ka haumia: 2
ʻO kahi e hoʻonoho nei: Hōʻalo i ka haʻalulu a me ka haʻalulu
Papa hoʻouka: papa II
Ka hana hoʻonoho: Ke hoʻohana nei i ka rail alakaʻi 35mm e like me ke kūlana IEC
ʻAno maʻi: hiki ke hoʻopili ʻia ka maʻi pālua i ka pā kaʻa a me ke alakaʻi.
Hiki i ka pilina pili: ka mea alakaʻi 1-25mm2, ka mānoanoa o ka kaʻa pahi 0.8-2mm
Alakaʻi alakaʻi: Alanui DIN35guide
Nā hiʻohiʻona ʻenehana
| MCB DAB7-40 | |||
| No ka pale ʻana i ka hāʻawi mana maʻamau (IEC / EN 60898-1) | |||
| Pole | 1P | ||
| Hana uila | |||
| Nā hana | pale kaapuni pōkole, palekana overload, isolationg, kaohi | ||
| Loipālākiō alapine f (Hz) | 50-60Hz | ||
| Loipālākiō hana uila Ue (V) AC | 230 | ||
| Loipālākiō i kēia manawa i (A) | 40 | ||
| Loipālākiō insulated uila Ui (V) | 500 | ||
| Kūpale kūpale i ka uila Uimp (kV) | 4 | ||
| ʻAno tripping koke | ʻO B / C | ||
| Loipālākiō pōʻaiapuni Icn (kA) | DAB7-40 | 6 | |
| ʻAno hoʻokuʻu | ʻAno Mākēneki wela | ||
| Ke ola lawelawe (O ~ C) | Mīkini | Waiwai maoli | 12000 | 
| Waiwai maʻamau | 4000 | ||
| Uila | Waiwai maoli | 6000 | |
| Waiwai maʻamau | 4000 | ||
| Hoʻohui a me ke kau ʻana | |||
| Kēkelē protectiom | IP20 | ||
| Uea mm² | 1 ~ 35 | ||
| Mahana hana | -5 ~ + 40 | ||
| ʻO ke kūpaʻa i ka wai a me ka wela | Papa 2 | ||
| Kiʻekiʻena ma luna o ke kai | ≤2000 | ||
| Humuhū pili | + 20 ≤, ≤90%; + 40 ℃, ≤50% | ||
| Kēkelē haumia | 2 | ||
| Kahi hoʻonohonoho | E hōʻalo i ka haʻalulu a me ka haʻalulu | ||
| Papa hoʻonoho | PapaⅡ, PapaⅢ | ||
| Kau kau | DIN35 kaʻaahi | ||
| Hoʻohui pū me nā mea pono | |||
| Hoʻokaʻaʻike kākoʻo | ae | ||
| Hoʻokaʻaʻike | ae | ||
| Hoʻokuʻu Shunt | ae | ||
| Hoʻokuʻu Undervoltage | ae | ||
| Hoʻokaʻaʻike kōkua + Hoʻokaʻaʻike | ae | ||
| Nā Ana (mm) (WxHxL) | a | 18 | |
| b | 80.7 | ||
| c | 72 | ||
 
 
 








