ʻO DAB6-100 Miniature Circuit Breaker
- Kāhea iā mā ˚ ou
- Wahi kūkahi: Shanghai DaDa Electric Co., Ltd.
- Kelepona: 0086-15167477792
- Leka uila: charlotte.weng@cdada.com
Palapala noi
ʻO DAB6-100 nā hiʻohiʻona e like me ka hoʻopiʻi hoʻopiʻi lahilahince, ke kaupaona māmā, maikaʻi a hilinaʻi hoʻi i ka hana, kiʻekiʻe haki ka hiki, wikiwiki wikiwiki a kau ʻia e ke kaʻaahi. Hāpai kona pā a me nā com-ponents i ke ahi kiʻekiʻe-retarding a me nā haʻalulu kūpale o ka lōʻihi lōʻihi Mālama nui ʻia ia no ka pale ʻana i nā kaapuni o AC 50Hz, 230V o ka pou hoʻokahi, 400V o ʻelua mau pou a i ʻole ʻekolu a ʻehā paha mau koloka mai ka overload a i ʻole ke kaapuni pōkole, a no ka hana pinepine ʻole a wāwahi hoʻi i nā uila uila a me nā kaila uila. Kūlike ia me nā kūlana o IEC60947- 2.
Nā hiʻohiʻona ʻenehana
| MCB DAB6-100 | |||||||
| No ka pale ʻana i ka hāʻawi mana maʻamau (IEC / EN 60898-1) | |||||||
| Pole |
1P |
2P |
3P |
4P |
|||
| Hana uila | |||||||
| Nā hana |
pale kaapuni pōkole, palekana overload, isolationg, kaohi |
||||||
| Loipālākiō alapine (hz) |
50-60Hz |
||||||
| Loipālākiō hana uila Ue (V) AC |
230/400 |
400 |
|||||
| Loipālākiō i kēia manawa i (A) |
63,80,100,125 |
||||||
| Loipālākiō insulated uila Ui (V) |
500 |
||||||
| Kūpale kūpale i ka uila Uimp (kV) |
4 |
||||||
| ʻAno tripping koke | DAB6-100N |
ʻO B / C / D. |
|||||
| DAB6-100H | ʻO B / C / D. | ||||||
| Loipālākiō pōʻaiapuni Icn (kA) | DAB6-100N | 6 | |||||
| DAB6-100H | 10 | ||||||
| ʻAno hoʻokuʻu | ʻAno Mākēneki wela | ||||||
| Ke ola lawelawe (O ~ C) | Mīkini | Waiwai maoli | 8500 | ||||
| Waiwai maʻamau | 4000 | ||||||
| Uila | Waiwai maoli | 1500 | |||||
| Waiwai maʻamau | 1000 | ||||||
| Hoʻohui a me ke kau ʻana | |||||||
| Kēkelē protectiom | IP20 | ||||||
| Ka Moana (mm²) | 1 ~ 35 | ||||||
| Mahana hana | -5 ~ + 40 | ||||||
| ʻO ke kūpaʻa i ka wai a me ka wela | Papa 2 | ||||||
| Kiʻekiʻena ma luna o ke kai | ≤2000 | ||||||
| Humuhū pili | + 20 ≤, ≤90%; + 40 ℃, ≤50% | ||||||
| Kēkelē haumia | 2 | ||||||
| Kahi hoʻonohonoho | E hōʻalo i ka haʻalulu a me ka haʻalulu | ||||||
| Papa hoʻonoho | PapaⅡ, PapaⅢ | ||||||
| Kau kau | DIN35 kaʻaahi | ||||||
| Nā Ana (mm) (WxHxL) | a | 27 | 54 | 81 | 108 | ||
| b | 80 | 80 | 80 | 80 | |||
| c | 73 | 73 | 73 | 73 | |||
ʻO ka waiwai palekana i kēia manawa
| Mahana Kūʻai | Ke kūlana mua | Nānā Hou | Ka hopena i manaʻo ʻia | Ka hopena i manaʻo ʻia | NOte |
| 40 ± 2oC | Kūlana anuanu | 1.05In (In≤63A) | t≤1h | Hoʻokuʻu ʻole | - |
| Kūlana anuanu | 1.05In (I ka [63A) | t≤2h | Hoʻokuʻu ʻole | - | |
| Lawe koke ʻia ma hope o ka hoʻāʻo mua | 1.30In (In≤63A) | t <1h | Hoʻokuʻu | Kūleʻa i kēia manawa i nā waiwai kikoʻī ma waena o 5s | |
| 1.30In (I ka> 63A) | t <2h | Hoʻokuʻu | |||
| -5 ~ + 40oC | Kūlana anuanu | 8.00In | t≤0.2s | Hoʻokuʻu ʻole | - |
| Kūlana anuanu | 12.00In | t <0.2s | Hoʻokuʻu ʻole | - |
Pili uea '
| Loipālākiō au (A) | ʻO ka mahele keʻa o ka uea mm2 |
| 63A | 16 |
| 80A | 25 |
| 100A | 35 |
Nā mea maikaʻi
• ʻelua ʻano o ka overload a me ka pale pōkole pōkole.
• Hōʻike kūlana kūʻokoʻa kūʻokoʻa.
• DIN rail latch me kahi kūlana kaulua.
• Ka laulā o nā mahana hana mai –40 a + 50 ° С.
• Hoʻohou i ka lever pili ākea me kahi ʻāpana hoʻopili hou aʻe.
• Hāʻawi nā notches ma nā mea hoʻopaʻa terminal no ka hoʻohaʻahaʻa ʻana i nā nalo pumehana a me ka hoʻoikaika ʻana i ka paʻa paʻa o ka pilina.








